あおき園・福寿園
介護のプロが寄り添い、あなたの生活を支えます
AOKIEN
利用者負担割合 | 自己負担額1割 | 自己負担額2割 | 居室提供(家賃) | 食事の提供 | 水道光熱費 |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 761円 | 1,522円 | 1,715円/日 | 1,050円/日 (朝食・昼食・おやつ ・夕食) | 500円/日 |
要介護1 | 765円 | 1,530円 | |||
要介護2 | 801円 | 1,602円 | |||
要介護3 | 824円 | 1,648円 | |||
要介護4 | 841円 | 1,682円 | |||
要介護5 | 859円 | 1,718円 | |||
初期加算 | 入居後 30日間に限り 30円/日 | 入居後 30日間に限り 60円/日 | |||
協力医療機関 連携加算 | 100円/月 | 200円/月 | |||
サービス提供体制 強化加算 | 6円 | 12円 | |||
医療連携体制加算 | 37円 | 74円 |
オムツ・病院受診(診察)・理美容・新聞雑誌・買い物など個人で使用する品等は実費精算で自己負担となります。
住所 | 〒880-0824 宮崎市大島町南窪807番地 |
---|---|
TEL | 0985-61-5558 |
FAX | 0985-61-5559 |
敷地 | 約1,850㎡ |
建物面積 | 約303㎡ |
共用設備 | 浴室、トイレ、洗面所、台所、食堂、リビング |
居室数 | 9室 |
定員 | 9名 |